Tarieven fysiotherapie Bredero
Indien je niet verzekerd bent voor fysiotherapie gelden per 1 januari 2026 onderstaande tarieven.
| SessiePrijs | Prijs |
|---|---|
| Fysiotherapie / Oefentherapie | € 52,00 |
| Manueeltherapie | € 62,50 |
| Kinderfysio- en oefentherapie | € 62,50 |
| Geriatrie fysiotherapie | € 62,50 |
| Screening | € 30,25 |
| Intake/onderzoek incl screening | € 63,00 |
| Intake onderzoek na verwijzing | € 63,00 |
| Toeslag aan huis | € 25,75 |
| Telefonisch overleg patiënt (max15 min) | € 30,00 |
| Éénmalig fysiotherapeutisch rapport | € 60,00 |
| Rapportage op aanvraag | € 94,00 |
| Éénmalig onderzoek | € 71,50 |
| Lange zitting bij complexe hulpvragen | € 54,75 |
| Groepsbehandeling van 3 personen | € 43,75 |
| Groepsbehandeling van 4 personen | € 38,50 |
| Groepsbehandeling van 5-10 personen | € 34,50 |
