Tarieven fysiotherapie Bredero
Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie gelden per 1 januari 2025 onderstaande tarieven.
| SessiePrijs | Prijs |
|---|---|
| Fysiotherapie / Oefentherapie | € 49,50 |
| Manueeltherapie | € 57,50 |
| Kinderfysio- en oefentherapie | € 59,50 |
| Geriatrie fysiotherapie | € 59,50 |
| Screening | € 28,75 |
| Intake/onderzoek incl screening | € 60,00 |
| Intake onderzoek na verwijzing | € 60,00 |
| Toeslag aan huis | € 24,50 |
| Telefonisch overleg patiënt (max15 min) | € 28,50 |
| Éénmalig fysiotherapeutisch rapport | € 57,00 |
| Rapportage op aanvraag | € 89,50 |
| Éénmalig onderzoek | € 68,00 |
| Lange zitting bij complexe hulpvragen | € 52,00 |
| Groepsbehandeling van 3 personen | € 41,50 |
| Groepsbehandeling van 4 personen | € 36,50 |
| Groepsbehandeling van 5-10 personen | € 32,50 |
